
Elétrica Monofásica
Elétrica Trifásica
À Gasolina
Elétrica Monofásica
Volume total | 400 l |
Capacidade de mistura | 310 l |
Rendimento final da mistura | 270 l |
Ciclos / Hora | 15 c/h |
Produção horária | 4,65 m³/h |
Rotação do tambor | 30 (60Hz) rpm |
Peso sem motor | 180 kg |
Dimensões (C x L x A) | 2.135 x 1.008 x 1.466 mm |
Motor | 2 cv | 110/220 v |
Elétrica Trifásica
Volume total | 400 l |
Capacidade de mistura | 310 l |
Rendimento final da mistura | 270 l |
Ciclos / Hora | 15 c/h |
Produção horária | 4,65 m³/h |
Rotação do tambor | 30 (60Hz) rpm |
Peso sem motor | 180 kg |
Dimensões (C x L x A) | 2.135 x 1.008 x 1.466 mm |
Motor | 2 cv | 220/380 v |
À Gasolina
Volume total | 400 l |
Capacidade de mistura | 310 l |
Rendimento final da mistura | 270 l |
Ciclos / Hora | 20 c/h |
Produção horária | 4,05 m³/h |
Rotação do tambor | 28 rpm |
Peso sem motor | 205 kg |
Dimensões (C x L x A) | 2.135 x 1.008 x 1.466 mm |
Motor | 5 cv |
Alugar uma betoneira possibilita a produção de diversos tipos de concreto, ajustando a mistura conforme as demandas específicas de cada projeto de construção.
No entanto, com a variedade de betoneiras disponíveis, é crucial considerar vários fatores para escolher o modelo mais apropriado.
É importante ressaltar que a locação de betoneiras oferece uma excelente relação custo-benefício, representando uma solução eficaz para acelerar os processos de construção e atingir os resultados esperados.
Entre em contato e saiba mais sobre locadora de equipamentos de construção!